Aufruf-Statistik für pypi.pinaxproject.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 01-Apr-2010 00:06 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an pypi.pinaxproject.com

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Apr 2010 3 2 2 1 2 46 0 0 1 2 2 3
Mar 2010 388 365 203 75 1227 1826137 0 0 2348 6310 11329 12028
Feb 2010 334 312 175 64 1119 1274756 0 0 1816 4907 8753 9354
Jan 2010 427 406 237 73 1185 1017373 0 0 2271 7359 12601 13247
Dec 2009 279 264 180 64 1069 393733 0 0 2013 5586 8211 8676
Nov 2009 326 313 186 64 1121 428693 0 0 1923 5587 9397 9793
Oct 2009 143 137 75 29 607 375147 0 0 922 2333 4271 4447
Sep 2009 226 218 144 53 161 64688 0 0 215 578 875 904
Summen 5380572 0 0 11509 32662 55439 58452


Generated by Webalizer Version 2.01