Aufruf-Statistik für pypi.pinaxproject.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2010
Erstellt am 02-Mär-2010 00:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2010
Summe Anfragen 9354
Summe Dateien 8753
Summe Seiten 4907
Summe Besuche 1816
Total kB Files 1274756
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1119
Summe unterschiedlicher URLs 131
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 88
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 148
Anfragen pro Tag 334 656
Dateien pro Tag 312 628
Seiten pro Tag 175 376
Besuche pro Tag 64 97
kB Files per Day 45527 125991
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8753
Code 304 - Seite nicht geändert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 596

Tages-Statistik im Monat February 2010

Tages-Statistik im Monat February 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 284 3,04% 262 2,99% 145 2,95% 60 3,30% 65 5,81% 10140 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
2 299 3,20% 284 3,24% 158 3,22% 68 3,74% 65 5,81% 48981 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
3 389 4,16% 370 4,23% 211 4,30% 73 4,02% 58 5,18% 62403 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
4 362 3,87% 338 3,86% 175 3,57% 67 3,69% 70 6,26% 65341 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 223 2,38% 201 2,30% 120 2,45% 49 2,70% 55 4,92% 8463 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
6 232 2,48% 205 2,34% 154 3,14% 55 3,03% 64 5,72% 19139 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
7 247 2,64% 224 2,56% 123 2,51% 56 3,08% 59 5,27% 15740 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
8 281 3,00% 256 2,92% 175 3,57% 75 4,13% 77 6,88% 26516 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
9 467 4,99% 445 5,08% 190 3,87% 73 4,02% 71 6,34% 112807 8,85% 0 0,00% 0 0,00%
10 244 2,61% 225 2,57% 128 2,61% 53 2,92% 51 4,56% 53826 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
11 256 2,74% 232 2,65% 122 2,49% 56 3,08% 54 4,83% 28236 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
12 347 3,71% 316 3,61% 188 3,83% 73 4,02% 67 5,99% 31455 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 256 2,74% 235 2,68% 138 2,81% 44 2,42% 46 4,11% 59174 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 207 2,21% 190 2,17% 107 2,18% 53 2,92% 56 5,00% 14438 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
15 206 2,20% 191 2,18% 137 2,79% 60 3,30% 60 5,36% 25756 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
16 400 4,28% 375 4,28% 180 3,67% 87 4,79% 84 7,51% 125991 9,88% 0 0,00% 0 0,00%
17 595 6,36% 579 6,61% 376 7,66% 68 3,74% 61 5,45% 87785 6,89% 0 0,00% 0 0,00%
18 275 2,94% 248 2,83% 151 3,08% 75 4,13% 72 6,43% 26698 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
19 462 4,94% 439 5,02% 223 4,54% 78 4,30% 72 6,43% 95448 7,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 220 2,35% 190 2,17% 134 2,73% 62 3,41% 68 6,08% 14005 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
21 195 2,08% 176 2,01% 107 2,18% 40 2,20% 43 3,84% 2728 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
22 443 4,74% 412 4,71% 231 4,71% 76 4,19% 73 6,52% 22788 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 642 6,86% 613 7,00% 278 5,67% 84 4,63% 70 6,26% 90553 7,10% 0 0,00% 0 0,00%
24 656 7,01% 628 7,17% 351 7,15% 97 5,34% 76 6,79% 72779 5,71% 0 0,00% 0 0,00%
25 274 2,93% 260 2,97% 155 3,16% 57 3,14% 50 4,47% 22103 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
26 417 4,46% 406 4,64% 217 4,42% 74 4,07% 54 4,83% 74021 5,81% 0 0,00% 0 0,00%
27 227 2,43% 217 2,48% 120 2,45% 47 2,59% 39 3,49% 42358 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
28 248 2,65% 236 2,70% 113 2,30% 60 3,30% 48 4,29% 15084 1,18% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2010

Stunden-Statistik im Monat February 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 589 6,30% 20 565 6,45% 8 251 5,12% 1698 47557 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 14 392 4,19% 13 370 4,23% 6 177 3,61% 1010 28273 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9 277 2,96% 9 257 2,94% 4 134 2,73% 1328 37175 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12 343 3,67% 11 317 3,62% 5 150 3,06% 1206 33766 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 361 3,86% 11 331 3,78% 5 146 2,98% 2833 79326 6,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7 204 2,18% 6 182 2,08% 4 132 2,69% 272 7607 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 273 2,92% 9 254 2,90% 4 139 2,83% 968 27112 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9 270 2,89% 8 241 2,75% 4 125 2,55% 710 19889 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8 234 2,50% 7 205 2,34% 3 108 2,20% 891 24946 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8 224 2,39% 7 203 2,32% 4 132 2,69% 818 22896 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9 256 2,74% 8 242 2,76% 6 172 3,51% 1962 54933 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15 438 4,68% 14 417 4,76% 8 251 5,12% 1468 41102 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16 451 4,82% 15 432 4,94% 8 225 4,59% 3254 91121 7,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13 385 4,12% 13 365 4,17% 7 213 4,34% 1607 44986 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13 364 3,89% 12 338 3,86% 7 213 4,34% 2052 57455 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17 488 5,22% 16 458 5,23% 8 226 4,61% 2943 82391 6,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 17 483 5,16% 16 467 5,34% 9 266 5,42% 3246 90895 7,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 21 613 6,55% 20 586 6,69% 11 318 6,48% 4128 115594 9,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16 448 4,79% 15 424 4,84% 9 266 5,42% 1861 52115 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 18 505 5,40% 17 476 5,44% 11 313 6,38% 2644 74036 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 16 464 4,96% 15 427 4,88% 8 232 4,73% 2604 72917 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16 461 4,93% 15 428 4,89% 8 234 4,77% 2748 76948 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 15 433 4,63% 14 396 4,52% 9 257 5,24% 2038 57077 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14 398 4,25% 13 372 4,25% 8 227 4,63% 1237 34642 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 131 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3438 36,75% 58418 4,58% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1305 13,95% 15381 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /releases/0.7/
3 295 3,15% 3388 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /django-pagination-1.0.5.1.tar.gz
4 262 2,80% 5829 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /diff-match-patch-20090804.tar.gz
5 244 2,61% 16399 1,29% 0 0,00% 0 0,00% /geopy-0.93dev-r0.tar.gz
6 240 2,57% 3308 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /creole-1.0.1.tar.gz
7 236 2,52% 3072 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /django-voting-0.1-pre.tar.gz
8 236 2,52% 1855 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /ybrowserauth-1.2.zip
9 231 2,47% 3345 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /sorl-3.1.tar.gz
10 209 2,23% 1029 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /django-timezones-0.2.dev1.tar.gz
11 197 2,11% 1164 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /django-atomformat-0.1.1dev.tar.gz
12 190 2,03% 1060 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /django-groups-0.1.dev4.tar.gz
13 187 2,00% 816 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /django-email-confirmation-0.2.dev1.tar.gz
14 162 1,73% 64 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /releases/
15 161 1,72% 4757 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /BeautifulSoup-3.0.7a.tar.gz
16 143 1,53% 1162 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /biblion-0.1.dev6.tar.gz
17 80 0,86% 6421 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /django-openid-0.2.3.dev1.tar.gz
18 65 0,69% 604 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /django-avatar-1.0.2.tar.gz
19 50 0,53% 294 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /django-atomformat-0.1.0dev.tar.gz
20 49 0,52% 268731 21,08% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12394.tar.gz
21 38 0,41% 210840 16,54% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12495.tar.gz
22 35 0,37% 249 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /biblion-0.1.0-dev4.tar.gz
23 35 0,37% 2833 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /django-openid-0.2.0.tar.gz
24 33 0,35% 181199 14,21% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12453.tar.gz
25 30 0,32% 142 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /django-sorting-0.1.tar.gz
26 25 0,27% 177 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /django-microblogging-0.2.dev1.tar.gz
27 23 0,25% 9903 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /PIL-1.1.6.tar.gz
28 23 0,25% 4325 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /python-yadis-1.1.0.tar.gz
29 20 0,21% 209 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /django-mailer-0.2.0dev1.tar.gz
30 19 0,20% 104078 8,16% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12373.tar.gz

Top 10 von 131 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 49 0,52% 268731 21,08% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12394.tar.gz
2 38 0,41% 210840 16,54% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12495.tar.gz
3 33 0,35% 181199 14,21% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12453.tar.gz
4 19 0,20% 104078 8,16% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12373.tar.gz
5 18 0,19% 98607 7,74% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12380.tar.gz
6 16 0,17% 87650 6,88% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.1.tar.gz
7 3438 36,75% 58418 4,58% 0 0,00% 0 0,00% /
8 7 0,07% 31783 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.0.2-final.tar.gz
9 4 0,04% 20810 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /Django-1.2.dev12258.tar.gz
10 244 2,61% 16399 1,29% 0 0,00% 0 0,00% /geopy-0.93dev-r0.tar.gz

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3438 36,75% 1053 57,98% /
2 1305 13,95% 621 34,20% /releases/0.7/
3 162 1,73% 142 7,82% /releases/

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3438 36,75% 349 69,11% /
2 1305 13,95% 126 24,95% /releases/0.7/
3 162 1,73% 30 5,94% /releases/

Top 30 von 1119 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 851 9,10% 844 9,64% 35982 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 46 2,53% 204.77.233.46
2 292 3,12% 292 3,34% 4549 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 73 4,02% 80.14.222.100
3 194 2,07% 194 2,22% 3655 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,72% 174.120.42.16
4 165 1,76% 165 1,89% 2736 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,66% 76.10.173.70
5 153 1,64% 153 1,75% 52486 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,55% 195.146.154.227
6 137 1,46% 131 1,50% 15113 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% 62.163.185.42
7 121 1,29% 120 1,37% 34833 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 75.171.250.93
8 106 1,13% 106 1,21% 40454 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% 94.194.62.197
9 101 1,08% 87 0,99% 110213 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,55% 67.195.112.160
10 100 1,07% 82 0,94% 82557 6,48% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% 67.195.115.163
11 98 1,05% 98 1,12% 40387 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% 89.89.146.122
12 91 0,97% 91 1,04% 9844 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 93.85.175.227
13 86 0,92% 86 0,98% 1387 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,50% 65.13.1.66
14 72 0,77% 72 0,82% 1186 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 76.170.75.94
15 68 0,73% 63 0,72% 17391 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 75.171.255.68
16 66 0,71% 59 0,67% 3591 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 66.6.146.58
17 65 0,69% 65 0,74% 23303 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% 69.180.134.35
18 62 0,66% 62 0,71% 3414 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% 207.6.15.31
19 59 0,63% 59 0,67% 6415 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,33% 75.171.248.66
20 54 0,58% 51 0,58% 990 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 202.162.111.116
21 54 0,58% 54 0,62% 876 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 69.61.36.220
22 54 0,58% 52 0,59% 1033 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 76.126.162.196
23 54 0,58% 54 0,62% 12204 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 87.221.15.64
24 51 0,55% 51 0,58% 11840 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 88.135.231.96
25 47 0,50% 46 0,53% 1672 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 24.82.148.142
26 46 0,49% 46 0,53% 11693 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 174.96.222.186
27 44 0,47% 44 0,50% 848 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 84.191.29.223
28 43 0,46% 43 0,49% 729 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 91.84.12.60
29 42 0,45% 42 0,48% 6887 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 76.17.246.179
30 41 0,44% 41 0,47% 17395 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 91.205.16.51

Top 10 von 1119 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 101 1,08% 87 0,99% 110213 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,55% 67.195.112.160
2 100 1,07% 82 0,94% 82557 6,48% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% 67.195.115.163
3 153 1,64% 153 1,75% 52486 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,55% 195.146.154.227
4 106 1,13% 106 1,21% 40454 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% 94.194.62.197
5 98 1,05% 98 1,12% 40387 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% 89.89.146.122
6 14 0,15% 14 0,16% 37963 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% 188.40.42.133
7 851 9,10% 844 9,64% 35982 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 46 2,53% 204.77.233.46
8 121 1,29% 120 1,37% 34833 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 75.171.250.93
9 27 0,29% 27 0,31% 33695 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 221.223.251.216
10 65 0,69% 65 0,74% 23303 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% 69.180.134.35

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9209 98,45% - (Direct Request)
2 115 1,23% pypi.pinaxproject.com/
3 15 0,16% pypi.pinaxproject.com/releases/
4 14 0,15% pypi.pinaxproject.com/releases/0.7/
5 1 0,01% sunoano.name/ws/public_xhtml/python.html

Top 15 von 88 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5023 53,70% Python-urllib/2.6
2 2364 25,27% Python-urllib/2.5
3 779 8,33% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 247 2,64% Python-urllib/2.6 setuptools/0.6c11
5 192 2,05% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 68 0,73% Python-urllib/2.5 setuptools/0.6c11
7 65 0,69% Python-urllib/2.4
8 54 0,58% Python-urllib/2.6 setuptools/0.6c9
9 42 0,45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 41 0,44% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
11 38 0,41% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
12 32 0,34% Python-urllib/2.5 distribute/0.6.10
13 27 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
14 23 0,25% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
15 22 0,24% Python-urllib/2.5 setuptools/0.6c9

Usage by Location for February 2010

Top 30 von 56 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 4851 51,86% 4340 49,58% 454321 35,64% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 497 5,31% 497 5,68% 85945 6,74% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
3 420 4,49% 420 4,80% 101912 7,99% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
4 407 4,35% 403 4,60% 9717 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
5 336 3,59% 331 3,78% 105154 8,25% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
6 253 2,70% 251 2,87% 43645 3,42% 0 0,00% 0 0,00% Polen
7 205 2,19% 194 2,22% 47269 3,71% 0 0,00% 0 0,00% China
8 193 2,06% 187 2,14% 21575 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 176 1,88% 173 1,98% 48523 3,81% 0 0,00% 0 0,00% Indien
10 175 1,87% 175 2,00% 85491 6,71% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
11 157 1,68% 154 1,76% 14140 1,11% 0 0,00% 0 0,00% Australien
12 157 1,68% 157 1,79% 58093 4,56% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
13 155 1,66% 149 1,70% 16713 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
14 155 1,66% 153 1,75% 25247 1,98% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 149 1,59% 138 1,58% 18872 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
16 139 1,49% 139 1,59% 30230 2,37% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
17 99 1,06% 99 1,13% 9965 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Weissrussland
18 95 1,02% 95 1,09% 34490 2,71% 0 0,00% 0 0,00% Irland
19 82 0,88% 82 0,94% 12641 0,99% 0 0,00% 0 0,00% Italien
20 73 0,78% 47 0,54% 595 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Japan
21 71 0,76% 71 0,81% 8326 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
22 56 0,60% 54 0,62% 17271 1,35% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
23 54 0,58% 54 0,62% 7712 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
24 35 0,37% 35 0,40% 6035 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Neuseeland
25 33 0,35% 32 0,37% 471 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
26 27 0,29% 27 0,31% 460 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
27 26 0,28% 21 0,24% 236 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
28 24 0,26% 24 0,27% 392 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
29 24 0,26% 24 0,27% 373 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Chile
30 24 0,26% 24 0,27% 395 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01